Арт.: 16021
Кондиционер Royal Clima RC-P30HN
Мощность кондиционера (BTU) | 9 |
Предварительный фильтр | Да |
Компрессор | Не инвертор |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Расход воздуха, м3/ч | 453 |
Хладагент | R410A |
Производство | Китай |
Ночной режим | Да |
Напряжение, В | 220 В |
Характеристики
По запросу
Арт.: 16020
Кондиционер Royal Clima RCI-E37HN
Мощность кондиционера (BTU) | 12 |
Предварительный фильтр | Да |
Компрессор | Инвертор |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Расход воздуха, м3/ч | 450 |
Хладагент | R410A |
Производство | Китай |
Ночной режим | Да |
Напряжение, В | 220 В |
Характеристики
По запросу
Арт.: 16018
Кондиционер Royal Clima RCI-P41HN
Мощность кондиционера (BTU) | 14 |
Предварительный фильтр | Да |
Компрессор | Инвертор |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Расход воздуха, м3/ч | 539 |
Хладагент | R410A |
Производство | Китай |
Ночной режим | Да |
Напряжение, В | 220 В |
Характеристики
По запросу
Арт.: 15890
Кондиционер Hisense AS-13UR4SVDDEIB15
Мощность кондиционера (BTU) | 13 |
Компрессор | Инвертор |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Расход воздуха, м3/ч | 550 |
Хладагент | R410A |
Производство | Китай |
Ионизатор воздуха | Да |
Ночной режим | Да |
Напряжение, В | 220 В |
Характеристики
По запросу
Арт.: 15889
Кондиционер Hisense AS-13UR4SVPSC5(С)
Мощность кондиционера (BTU) | 12 |
Предварительный фильтр | Да |
Компрессор | Инвертор |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Расход воздуха, м3/ч | 600 |
Хладагент | R410A |
Производство | Китай |
Ночной режим | Да |
Напряжение, В | 220 В |
Характеристики
По запросу
Арт.: 15888
Кондиционер Hisense AS-13HR4SVDTG5
Мощность кондиционера (BTU) | 13 |
Компрессор | Не инвертор |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Расход воздуха, м3/ч | 600 |
Хладагент | R410A |
Производство | Китай |
Ночной режим | Да |
Напряжение, В | 220 В |
Характеристики
По запросу
Арт.: 15886
Кондиционер Hisense AS-13UR4SYDTDI
Мощность кондиционера (BTU) | 13 |
Предварительный фильтр | Да |
Компрессор | Инвертор |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Расход воздуха, м3/ч | 550 |
Хладагент | R410A |
Производство | Китай |
Ионизатор воздуха | Да |
Ночной режим | Да |
Напряжение, В | 220 В |
Характеристики
По запросу
Арт.: 15884
Кондиционер Hisense AS-13UR4SVPSC5(W)
Мощность кондиционера (BTU) | 12 |
Предварительный фильтр | Да |
Компрессор | Инвертор |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Расход воздуха, м3/ч | 600 |
Хладагент | R410A |
Производство | Китай |
Ночной режим | Да |
Напряжение, В | 220 В |
Характеристики
По запросу
Арт.: 15883
Кондиционер Hisense AS-13HR4SVDTG
Мощность кондиционера (BTU) | 12 |
Предварительный фильтр | Да |
Компрессор | Не инвертор |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Расход воздуха, м3/ч | 480 |
Хладагент | R410A |
Производство | Китай |
Ночной режим | Да |
Напряжение, В | 220 В |
Характеристики
По запросу
Арт.: 15882
Кондиционер Hisense AS-11UR4SYDDEIB1
Мощность кондиционера (BTU) | 11 |
Предварительный фильтр | Да |
Компрессор | Инвертор |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Расход воздуха, м3/ч | 580 |
Хладагент | R410A |
Производство | Китай |
Ионизатор воздуха | Да |
Ночной режим | Да |
Напряжение, В | 220 В |
Характеристики
По запросу
Арт.: 15881
Кондиционер Hisense AS-13UR4SVETG67
Мощность кондиционера (BTU) | 13 |
Предварительный фильтр | Да |
Компрессор | Инвертор |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Расход воздуха, м3/ч | 680 |
Хладагент | R410A |
Производство | Китай |
Ночной режим | Да |
Напряжение, В | 220 В |
Характеристики
По запросу
Арт.: 15878
Кондиционер Hisense AS-13UR4SVETG67(C)
Мощность кондиционера (BTU) | 13 |
Предварительный фильтр | Да |
Компрессор | Инвертор |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Расход воздуха, м3/ч | 680 |
Хладагент | R410A |
Производство | Китай |
Ночной режим | Да |
Напряжение, В | 220 В |
Характеристики
По запросу
Арт.: 15875
Кондиционер Hisense AS-11UR4SYDDEIB15
Мощность кондиционера (BTU) | 11 |
Компрессор | Инвертор |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Расход воздуха, м3/ч | 580 |
Хладагент | R410A |
Производство | Китай |
Ионизатор воздуха | Да |
Ночной режим | Да |
Напряжение, В | 220 В |
Характеристики
По запросу
Арт.: 15874
Кондиционер Hisense AS-13UW4SVETS10
Мощность кондиционера (BTU) | 13 |
Предварительный фильтр | Да |
Компрессор | Инвертор |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Расход воздуха, м3/ч | 680 |
Хладагент | R410A |
Производство | Китай |
Ночной режим | Да |
Напряжение, В | 220 В |
Характеристики
По запросу
Арт.: 15873
Кондиционер Hisense AS-13UR4SYDTDI7
Мощность кондиционера (BTU) | 13 |
Компрессор | Инвертор |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Расход воздуха, м3/ч | 650 |
Хладагент | R410A |
Производство | Китай |
Ночной режим | Да |
Напряжение, В | 220 В |
Характеристики
По запросу
Арт.: 15872
Кондиционер Hisense AS-13UR4SSXQB
Мощность кондиционера (BTU) | 13 |
Предварительный фильтр | Да |
Компрессор | Инвертор |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Расход воздуха, м3/ч | 680 |
Хладагент | R410A |
Производство | Китай |
Ионизатор воздуха | Да |
Ночной режим | Да |
Напряжение, В | 220 В |
Характеристики
По запросу
Арт.: 15871
Кондиционер Hisense AS-12HR4SVDDC15
Мощность кондиционера (BTU) | 12 |
Компрессор | Не инвертор |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Расход воздуха, м3/ч | 600 |
Хладагент | R410A |
Производство | Китай |
Ночной режим | Да |
Напряжение, В | 220 В |
Характеристики
По запросу
Арт.: 15870
Кондиционер Hisense AS-13UR4SVDDB5
Мощность кондиционера (BTU) | 13 |
Компрессор | Инвертор |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Расход воздуха, м3/ч | 600 |
Хладагент | R410A |
Производство | Китай |
Ночной режим | Да |
Напряжение, В | 220 В |
Характеристики
По запросу
Арт.: 15868
Кондиционер Hisense AS-12HR4SVDDEB1
Мощность кондиционера (BTU) | 12 |
Предварительный фильтр | Да |
Компрессор | Не инвертор |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Расход воздуха, м3/ч | 500 |
Хладагент | R410A |
Производство | Китай |
Ионизатор воздуха | Да |
Ночной режим | Да |
Напряжение, В | 220 В |
Характеристики
По запросу
Арт.: 15867
Кондиционер Hisense AS-12HR4SVDDC1
Мощность кондиционера (BTU) | 12 |
Предварительный фильтр | Да |
Компрессор | Не инвертор |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Расход воздуха, м3/ч | 500 |
Хладагент | R410A |
Производство | Китай |
Ночной режим | Да |
Напряжение, В | 220 В |
Характеристики
По запросу
Арт.: 15866
Кондиционер Hisense AS-11UR4SYDDB15
Мощность кондиционера (BTU) | 11 |
Компрессор | Инвертор |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Расход воздуха, м3/ч | 600 |
Хладагент | R410A |
Производство | Китай |
Ночной режим | Да |
Напряжение, В | 220 В |
Характеристики
По запросу
Арт.: 15863
Кондиционер Hisense AS-12HR4SVDDEB15
Мощность кондиционера (BTU) | 12 |
Компрессор | Не инвертор |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Расход воздуха, м3/ч | 600 |
Хладагент | R410A |
Производство | Китай |
Ионизатор воздуха | Да |
Ночной режим | Да |
Напряжение, В | 220 В |
Характеристики
По запросу
Арт.: 15861
Кондиционер Hisense AS-12HR4SVDDH1
Мощность кондиционера (BTU) | 12 |
Компрессор | Не инвертор |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Расход воздуха, м3/ч | 500 |
Хладагент | R410A |
Производство | Китай |
Ночной режим | Да |
Напряжение, В | 220 В |
Характеристики
По запросу
Арт.: 15859
Кондиционер Hisense AS-11UR4SYDDB1
Мощность кондиционера (BTU) | 12 |
Предварительный фильтр | Да |
Компрессор | Инвертор |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Расход воздуха, м3/ч | 580 |
Хладагент | R410A |
Производство | Китай |
Ночной режим | Да |
Напряжение, В | 220 В |
Характеристики
По запросу
Арт.: 15716
Кондиционер Carrier 42QHC012D8SA/38QHC012D8S
Мощность кондиционера (BTU) | 12 |
Компрессор | Инвертор |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Хладагент | R32 |
Производство | Китай |
Ночной режим | Да |
Напряжение, В | 220 В |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: 15714
Кондиционер Carrier 42UQV035M/38UYV035M
Мощность кондиционера (BTU) | 12 |
Компрессор | Инвертор |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Расход воздуха, м3/ч | 570 |
Хладагент | R410A |
Производство | Таиланд |
Напряжение, В | 220 В |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: 15711
Кондиционер Carrier 42QHA012DS/38QHA012DS
Мощность кондиционера (BTU) | 12 |
Компрессор | Инвертор |
Пульт Д/У | Да |
Хладагент | R410A |
Производство | Китай |
Ночной режим | Да |
Напряжение, В | 220 В |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: 15708
Кондиционер Carrier 42QHA012N/38QHA012N
Мощность кондиционера (BTU) | 12 |
Компрессор | Не инвертор |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Расход воздуха, м3/ч | 568 |
Хладагент | R410A |
Производство | Китай |
Ночной режим | Да |
Напряжение, В | 220 В |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа