Арт.: 17060
Кассетный кондиционер Hisense AUC-60UX4SFA/AUW-60U6SP1
Компрессор | Инвертор |
Расход воздуха, м3/ч | 2100 |
Производство | Китай |
Режим приточной вентиляции | Да |
Режимы работы | Холод/тепло |
Характеристики
По запросу
Арт.: 17057
Кассетный кондиционер Hisense AUC-60HR4SHA/AUW-60H6SP1
Компрессор | Не инвертор |
Расход воздуха, м3/ч | 2000 |
Производство | Китай |
Режимы работы | Холод/тепло |
Характеристики
По запросу
Арт.: 16992
Кассетный кондиционер Carrier 42QTD048R8S/38QUS048DS-1
Компрессор | Инвертор |
Расход воздуха, м3/ч | 1870 |
Производство | Китай |
Режим приточной вентиляции | Да |
Режимы работы | Холод/тепло |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: 16984
Кассетный кондиционер Carrier 42QTD048NT/38QUS048NT (3 ph)
Компрессор | Не инвертор |
Расход воздуха, м3/ч | 1990 |
Производство | Китай |
Режим приточной вентиляции | Да |
Режимы работы | Холод/тепло |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: 16977
Кассетный кондиционер Carrier 42QTD060R8S/38QUS060DT-1 (3 ph)
Компрессор | Инвертор |
Расход воздуха, м3/ч | 1970 |
Производство | Китай |
Режим приточной вентиляции | Да |
Режимы работы | Холод/тепло |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: 16976
Кассетный кондиционер Carrier 42QTD060NT/38QUS060NT-1 (3 ph)
Компрессор | Не инвертор |
Расход воздуха, м3/ч | 1962 |
Производство | Китай |
Режим приточной вентиляции | Да |
Режимы работы | Холод/тепло |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: 16955
Кассетный кондиционер Royal Clima CO-4C 36HN/CO-E 36HN
Компрессор | Не инвертор |
Расход воздуха, м3/ч | 1500 |
Производство | Китай |
Режимы работы | Холод/тепло |
Характеристики
По запросу
Арт.: 16927
Кассетный кондиционер Hisense AUC-36UR4SGA/AUW-36U4S1A
Компрессор | Инвертор |
Расход воздуха, м3/ч | 1600 |
Производство | Китай |
Режимы работы | Холод/тепло |
Характеристики
По запросу
Арт.: 16919
Кассетный кондиционер Hisense AUC-36HR4SGA1/AUW-36H6SD
Компрессор | Не инвертор |
Расход воздуха, м3/ч | 1600 |
Производство | Китай |
Режимы работы | Холод/тепло |
Характеристики
По запросу
Арт.: 16868
Кассетный кондиционер Carrier 42QTD036R8S/38QUS036DS-1
Компрессор | Инвертор |
Расход воздуха, м3/ч | 1770 |
Производство | Китай |
Режим приточной вентиляции | Да |
Режимы работы | Холод/тепло |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: 16863
Кассетный кондиционер Carrier 42QTD036NT/38QUS036NT-1 (3 ph)
Компрессор | Не инвертор |
Расход воздуха, м3/ч | 1731 |
Производство | Китай |
Режим приточной вентиляции | Да |
Режимы работы | Холод/тепло |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: 16820
Кондиционер Royal Clima RC-VR84HN
Мощность кондиционера (BTU) | 29 |
Предварительный фильтр | Да |
Компрессор | Не инвертор |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Расход воздуха, м3/ч | 1200 |
Хладагент | R410A |
Производство | Китай |
Напряжение, В | 220 В |
Характеристики
По запросу
Арт.: 16811
Кондиционер Hisense AS-30HR4SQBTG
Мощность кондиционера (BTU) | 30 |
Предварительный фильтр | Да |
Компрессор | Не инвертор |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Расход воздуха, м3/ч | 1200 |
Хладагент | R410A |
Производство | Китай |
Ночной режим | Да |
Напряжение, В | 220 В |
Характеристики
По запросу
Арт.: 16721
Кондиционер Royal Clima RC-VT71HN
Мощность кондиционера (BTU) | 24 |
Предварительный фильтр | Да |
Компрессор | Не инвертор |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Расход воздуха, м3/ч | 850 |
Хладагент | R410A |
Производство | Китай |
Ночной режим | Да |
Напряжение, В | 220 В |
Характеристики
По запросу
Арт.: 16720
Кондиционер Royal Clima RCI-E72HN
Мощность кондиционера (BTU) | 24 |
Предварительный фильтр | Да |
Компрессор | Инвертор |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Расход воздуха, м3/ч | 1150 |
Хладагент | R410A |
Производство | Китай |
Ночной режим | Да |
Напряжение, В | 220 В |
Характеристики
По запросу
Арт.: 16719
Кондиционер Royal Clima RC-TW76HN
Мощность кондиционера (BTU) | 26 |
Предварительный фильтр | Да |
Компрессор | Не инвертор |
Пульт Д/У | Да |
Расход воздуха, м3/ч | 997 |
Хладагент | R410A |
Производство | Китай |
Напряжение, В | 220 В |
Характеристики
По запросу
Арт.: 16717
Кондиционер Royal Clima RC-T60HN
Мощность кондиционера (BTU) | 18 |
Предварительный фильтр | Да |
Компрессор | Не инвертор |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Расход воздуха, м3/ч | 819 |
Хладагент | R410A |
Производство | Китай |
Ночной режим | Да |
Напряжение, В | 220 В |
Характеристики
По запросу
Арт.: 16716
Кондиционер Royal Clima RC-P61HN
Мощность кондиционера (BTU) | 18 |
Предварительный фильтр | Да |
Компрессор | Не инвертор |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Расход воздуха, м3/ч | 787 |
Хладагент | R410A |
Производство | Китай |
Ночной режим | Да |
Напряжение, В | 220 В |
Характеристики
По запросу
Арт.: 16714
Кондиционер Royal Clima RCI-VR78HN
Мощность кондиционера (BTU) | 26 |
Предварительный фильтр | Да |
Компрессор | Инвертор |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Расход воздуха, м3/ч | 1100 |
Хладагент | R410A |
Производство | Китай |
Напряжение, В | 220 В |
Характеристики
По запросу
Арт.: 16712
Кондиционер Royal Clima RC-G76HN
Мощность кондиционера (BTU) | 26 |
Предварительный фильтр | Да |
Компрессор | Не инвертор |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Расход воздуха, м3/ч | 850 |
Хладагент | R410A |
Производство | Китай |
Напряжение, В | 220 В |
Характеристики
По запросу
Арт.: 16710
Кондиционер Royal Clima RCI-T78HN
Мощность кондиционера (BTU) | 24 |
Предварительный фильтр | Да |
Компрессор | Инвертор |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Расход воздуха, м3/ч | 1018 |
Хладагент | R410A |
Производство | Китай |
Ночной режим | Да |
Напряжение, В | 220 В |
Характеристики
По запросу
Арт.: 16708
Кондиционер Royal Clima RC-P77HN
Мощность кондиционера (BTU) | 7 |
Предварительный фильтр | Да |
Компрессор | Не инвертор |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Расход воздуха, м3/ч | 1060 |
Хладагент | R410A |
Производство | Китай |
Ночной режим | Да |
Напряжение, В | 220 В |
Характеристики
По запросу
Арт.: 16613
Кондиционер Hisense AS-24UR4SFBDB5
Мощность кондиционера (BTU) | 24 |
Компрессор | Инвертор |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Расход воздуха, м3/ч | 1100 |
Хладагент | R410A |
Производство | Китай |
Ночной режим | Да |
Напряжение, В | 220 В |
Характеристики
По запросу
Арт.: 16608
Кондиционер Hisense AS-24HR4SFBTG5
Мощность кондиционера (BTU) | 24 |
Компрессор | Не инвертор |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Расход воздуха, м3/ч | 1250 |
Хладагент | R410A |
Производство | Китай |
Ночной режим | Да |
Напряжение, В | 220 В |
Характеристики
По запросу
Арт.: 16605
Кондиционер Hisense AS-24UR4SDBTDI67
Мощность кондиционера (BTU) | 24 |
Предварительный фильтр | Да |
Компрессор | Инвертор |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Расход воздуха, м3/ч | 1100 |
Хладагент | R410A |
Производство | Китай |
Ночной режим | Да |
Напряжение, В | 220 В |
Характеристики
По запросу
Арт.: 16604
Кондиционер Hisense AS-24UR4SBBDB015
Мощность кондиционера (BTU) | 24 |
Предварительный фильтр | Да |
Компрессор | Инвертор |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Расход воздуха, м3/ч | 1100 |
Хладагент | R410A |
Подмес свежего воздуха | Да |
Производство | Китай |
Ионизатор воздуха | Да |
Ночной режим | Да |
Напряжение, В | 220 В |
Характеристики
По запросу
Арт.: 16602
Кондиционер Hisense AS-24HR4SBADL00G
Мощность кондиционера (BTU) | 24 |
Предварительный фильтр | Да |
Компрессор | Не инвертор |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Расход воздуха, м3/ч | 1050 |
Хладагент | R410A |
Производство | Китай |
Ночной режим | Да |
Напряжение, В | 220 В |
Характеристики
По запросу
Арт.: 16601
Кондиционер Hisense AS-24HR4SFADC
Мощность кондиционера (BTU) | 24 |
Предварительный фильтр | Да |
Компрессор | Не инвертор |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Расход воздуха, м3/ч | 1050 |
Хладагент | R410A |
Производство | Китай |
Ночной режим | Да |
Напряжение, В | 220 В |
Характеристики
По запросу