Арт.: 18353
Канальный фанкойл 1-1,9 кВт Royal Clima VCT 12 OM3
Уровень шума дБа | 24 |
Габариты (ШxВxГ), мм брутто | 670x220x470 |
Расход воды, л/мин | 4,33/5,33 |
Перепад давления, кПа | 13,1/15,9 |
Обогрев, кВт | 3,3 |
Производство | Китай |
Max расход воздуха, м3/час | 370 |
Страна | Италия |
Вес, кг | 11 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Диаметр дренажа | 20 |
Диаметр вх. воды | DN1/2” F |
Диаметр вых. воды | DN1/2” F |
Характеристики
По запросу
Арт.: 18305
Канальный фанкойл 1-1,9 кВт Carrier 42NFS20C
Уровень шума дБа | 29 |
Габариты (ШxВxГ), мм брутто | 640х220х803 |
Расход воды, л/мин | 3,9 |
Перепад давления, кПа | 1,8 |
Обогрев, кВт | 2,87 |
Производство | Италия |
Max расход воздуха, м3/час | 460 |
Страна | США |
Вес, кг | 15 |
Тип фанкойла | Четырехтрубный |
Диаметр вх. воды | 3/4 |
Диаметр вых. воды | 3/4 |
Характеристики
По запросу
Арт.: 18300
Канальный фанкойл 1-1,9 кВт Carrier 42NFS15F
Уровень шума дБа | 28 |
Габариты (ШxВxГ), мм брутто | 640х220х603 |
Расход воды, л/мин | 2,3 |
Перепад давления, кПа | 6,2 |
Обогрев, кВт | 2,09 |
Производство | Италия |
Max расход воздуха, м3/час | 350 |
Страна | США |
Вес, кг | 13 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Диаметр вх. воды | 3/4 |
Диаметр вых. воды | 3/4 |
Характеристики
По запросу
Арт.: 18292
Канальный фанкойл 1-1,9 кВт Carrier 42NFS15C
Уровень шума дБа | 27 |
Габариты (ШxВxГ), мм брутто | 640х220х603 |
Расход воды, л/мин | 2,3 |
Перепад давления, кПа | 5,1 |
Обогрев, кВт | 1,51 |
Производство | Италия |
Max расход воздуха, м3/час | 350 |
Страна | США |
Вес, кг | 13 |
Тип фанкойла | Четырехтрубный |
Диаметр вх. воды | 3/4 |
Диаметр вых. воды | 3/4 |
Характеристики
По запросу
Арт.: 18269
Канальный фанкойл 10-10,9 кВт Royal Clima VCT 122 OM2
Уровень шума дБа | 46 |
Габариты (ШxВxГ), мм брутто | 1670x220x625 |
Расход воды, л/мин | 30,67/33,33 |
Перепад давления, кПа | 33,4/30,6 |
Обогрев, кВт | 24,2 |
Производство | Китай |
Max расход воздуха, м3/час | 1940 |
Страна | Италия |
Вес, кг | 44 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Диаметр дренажа | 20 |
Диаметр вх. воды | DN1/2” F |
Диаметр вых. воды | DN1/2” F |
Характеристики
По запросу
Арт.: 18268
Канальный фанкойл 10-10,9 кВт Royal Clima VCT 122 IV4
Уровень шума дБа | 46 |
Габариты (ШxВxГ), мм брутто | 1450x450x250 |
Расход воды, л/мин | 30,67/33,33 |
Перепад давления, кПа | 33,4/30,6 |
Обогрев, кВт | 24,2 |
Производство | Китай |
Max расход воздуха, м3/час | 1940 |
Страна | Италия |
Вес, кг | 34 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Диаметр дренажа | 20 |
Диаметр вх. воды | DN1/2” F |
Диаметр вых. воды | DN1/2” F |
Характеристики
По запросу
Арт.: 18267
Канальный фанкойл 10-10,9 кВт Royal Clima VCT 124 IO1
Уровень шума дБа | 46 |
Габариты (ШxВxГ), мм брутто | 1545х450х215 |
Расход воды, л/мин | 30,17/16 |
Перепад давления, кПа | 32,1/49,4 |
Обогрев, кВт | 11,2 |
Производство | Италия |
Max расход воздуха, м3/час | 1880 |
Страна | Италия |
Вес, кг | 36 |
Тип фанкойла | Четырехтрубный |
Диаметр дренажа | 20 |
Диаметр вх. воды | 1/2 |
Диаметр вых. воды | 1/2 |
Характеристики
По запросу
Арт.: 18266
Канальный фанкойл 10-10,9 кВт Royal Clima VCT 124 IO4
Уровень шума дБа | 46 |
Габариты (ШxВxГ), мм брутто | 1670x470x220 |
Расход воды, л/мин | 30,17/16 |
Перепад давления, кПа | 32,1/49,4 |
Обогрев, кВт | 11,2 |
Производство | Италия |
Max расход воздуха, м3/час | 1880 |
Страна | Италия |
Вес, кг | 35 |
Тип фанкойла | Четырехтрубный |
Диаметр дренажа | 20 |
Диаметр вх. воды | 1/2 |
Диаметр вых. воды | 1/2 |
Характеристики
По запросу
Арт.: 18265
Канальный фанкойл 10-10,9 кВт Royal Clima VCT 122 OM3
Уровень шума дБа | 46 |
Габариты (ШxВxГ), мм брутто | 1670x220x470 |
Расход воды, л/мин | 30,67/33,33 |
Перепад давления, кПа | 33,4/30,6 |
Обогрев, кВт | 24,2 |
Производство | Китай |
Max расход воздуха, м3/час | 1940 |
Страна | Италия |
Вес, кг | 36 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Диаметр дренажа | 20 |
Диаметр вх. воды | DN1/2” F |
Диаметр вых. воды | DN1/2” F |
Характеристики
По запросу
Арт.: 18262
Канальный фанкойл 10-10,9 кВт Royal Clima VCT 122 IV3
Уровень шума дБа | 46 |
Габариты (ШxВxГ), мм брутто | 1450x450x250 |
Расход воды, л/мин | 30,67/33,33 |
Перепад давления, кПа | 33,4/30,6 |
Обогрев, кВт | 24,2 |
Производство | Китай |
Max расход воздуха, м3/час | 1940 |
Страна | Италия |
Вес, кг | 34 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Диаметр дренажа | 20 |
Диаметр вх. воды | DN1/2” F |
Диаметр вых. воды | DN1/2” F |
Характеристики
По запросу
Арт.: 18260
Канальный фанкойл 10-10,9 кВт Royal Clima VCT 122 IO4
Уровень шума дБа | 46 |
Габариты (ШxВxГ), мм брутто | 1545x215x450 |
Расход воды, л/мин | 30,67/33,33 |
Перепад давления, кПа | 33,4/30,6 |
Обогрев, кВт | 24,2 |
Производство | Китай |
Max расход воздуха, м3/час | 1940 |
Страна | Италия |
Вес, кг | 35 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Диаметр дренажа | 20 |
Диаметр вх. воды | DN1/2” F |
Диаметр вых. воды | DN1/2” F |
Характеристики
По запросу
Арт.: 18259
Канальный фанкойл 10-10,9 кВт Royal Clima VCT 124 OM2
Уровень шума дБа | 46 |
Габариты (ШxВxГ), мм брутто | 1670x625x220 |
Расход воды, л/мин | 30,17/16 |
Перепад давления, кПа | 32,1/49,4 |
Обогрев, кВт | 11,2 |
Производство | Италия |
Max расход воздуха, м3/час | 1880 |
Страна | Италия |
Вес, кг | 44 |
Тип фанкойла | Четырехтрубный |
Диаметр дренажа | 20 |
Диаметр вх. воды | 1/2 |
Диаметр вых. воды | 1/2 |
Характеристики
По запросу
Арт.: 18258
Канальный фанкойл 10-10,9 кВт Royal Clima VCT 124 VM2
Уровень шума дБа | 46 |
Габариты (ШxВxГ), мм брутто | 1670x625x220 |
Расход воды, л/мин | 30,17/16 |
Перепад давления, кПа | 32,1/49,4 |
Обогрев, кВт | 11,2 |
Производство | Италия |
Max расход воздуха, м3/час | 1880 |
Страна | Италия |
Вес, кг | 41 |
Тип фанкойла | Четырехтрубный |
Диаметр дренажа | 20 |
Диаметр вх. воды | 1/2 |
Диаметр вых. воды | 1/2 |
Характеристики
По запросу
Арт.: 18257
Канальный фанкойл 10-10,9 кВт Royal Clima VCT 122 VM5
Уровень шума дБа | 46 |
Габариты (ШxВxГ), мм брутто | 1670x230x465 |
Расход воды, л/мин | 30,67/33,33 |
Перепад давления, кПа | 33,4/30,6 |
Обогрев, кВт | 24,2 |
Производство | Китай |
Max расход воздуха, м3/час | 1940 |
Страна | Италия |
Вес, кг | 40 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Диаметр дренажа | 20 |
Диаметр вх. воды | DN1/2” F |
Диаметр вых. воды | DN1/2” F |
Характеристики
По запросу
Арт.: 18256
Канальный фанкойл 10-10,9 кВт Royal Clima VCT 122 OM1
Уровень шума дБа | 46 |
Габариты (ШxВxГ), мм брутто | 1670x220x470 |
Расход воды, л/мин | 30,67/33,33 |
Перепад давления, кПа | 33,4/30,6 |
Обогрев, кВт | 24,2 |
Производство | Китай |
Max расход воздуха, м3/час | 1940 |
Страна | Италия |
Вес, кг | 41 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Диаметр дренажа | 20 |
Диаметр вх. воды | DN1/2” F |
Диаметр вых. воды | DN1/2” F |
Характеристики
По запросу
Арт.: 18255
Канальный фанкойл 10-10,9 кВт Royal Clima VCT 122 IV2
Уровень шума дБа | 46 |
Габариты (ШxВxГ), мм брутто | 1450x450x250 |
Расход воды, л/мин | 30,67/33,33 |
Перепад давления, кПа | 33,4/30,6 |
Обогрев, кВт | 24,2 |
Производство | Китай |
Max расход воздуха, м3/час | 1940 |
Страна | Италия |
Вес, кг | 34 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Диаметр дренажа | 20 |
Диаметр вх. воды | DN1/2” F |
Диаметр вых. воды | DN1/2” F |
Характеристики
По запросу
Арт.: 18254
Канальный фанкойл 10-10,9 кВт Royal Clima VCT 124 VM5
Уровень шума дБа | 46 |
Габариты (ШxВxГ), мм брутто | 1670x465x230 |
Расход воды, л/мин | 30,17/16 |
Перепад давления, кПа | 32,1/49,4 |
Обогрев, кВт | 11,2 |
Производство | Италия |
Max расход воздуха, м3/час | 1880 |
Страна | Италия |
Вес, кг | 40 |
Тип фанкойла | Четырехтрубный |
Диаметр дренажа | 20 |
Диаметр вх. воды | 1/2 |
Диаметр вых. воды | 1/2 |
Характеристики
По запросу
Арт.: 18253
Канальный фанкойл 10-10,9 кВт Royal Clima VCT 124 IV3
Уровень шума дБа | 46 |
Габариты (ШxВxГ), мм брутто | 1450x450x215 |
Расход воды, л/мин | 30,17/16 |
Перепад давления, кПа | 32,1/49,4 |
Обогрев, кВт | 11,2 |
Производство | Италия |
Max расход воздуха, м3/час | 1880 |
Страна | Италия |
Вес, кг | 36 |
Тип фанкойла | Четырехтрубный |
Диаметр дренажа | 20 |
Диаметр вх. воды | 1/2 |
Диаметр вых. воды | 1/2 |
Характеристики
По запросу
Арт.: 18252
Канальный фанкойл 10-10,9 кВт Royal Clima VCT 124 IV2
Уровень шума дБа | 46 |
Габариты (ШxВxГ), мм брутто | 1450x450x215 |
Расход воды, л/мин | 30,17/16 |
Перепад давления, кПа | 32,1/49,4 |
Обогрев, кВт | 11,2 |
Производство | Италия |
Max расход воздуха, м3/час | 1880 |
Страна | Италия |
Вес, кг | 34 |
Тип фанкойла | Четырехтрубный |
Диаметр дренажа | 20 |
Диаметр вх. воды | 1/2 |
Диаметр вых. воды | 1/2 |
Характеристики
По запросу
Арт.: 18251
Канальный фанкойл 10-10,9 кВт Royal Clima VCT 122 VM3
Уровень шума дБа | 46 |
Габариты (ШxВxГ), мм брутто | 1670x220x470 |
Расход воды, л/мин | 30,67/33,33 |
Перепад давления, кПа | 33,4/30,6 |
Обогрев, кВт | 24,2 |
Производство | Китай |
Max расход воздуха, м3/час | 1940 |
Страна | Италия |
Вес, кг | 39 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Диаметр дренажа | 20 |
Диаметр вх. воды | DN1/2” F |
Диаметр вых. воды | DN1/2” F |
Характеристики
По запросу
Арт.: 18250
Канальный фанкойл 10-10,9 кВт Royal Clima VCT 124 OM1
Уровень шума дБа | 46 |
Габариты (ШxВxГ), мм брутто | 1670x625x220 |
Расход воды, л/мин | 30,17/16 |
Перепад давления, кПа | 32,1/49,4 |
Обогрев, кВт | 11,2 |
Производство | Италия |
Max расход воздуха, м3/час | 1880 |
Страна | Италия |
Вес, кг | 41 |
Тип фанкойла | Четырехтрубный |
Диаметр дренажа | 20 |
Диаметр вх. воды | 1/2 |
Диаметр вых. воды | 1/2 |
Характеристики
По запросу
Арт.: 18249
Канальный фанкойл 10-10,9 кВт Royal Clima VCT 122 IV1
Уровень шума дБа | 46 |
Габариты (ШxВxГ), мм брутто | 1450x450x250 |
Расход воды, л/мин | 30,67/33,33 |
Перепад давления, кПа | 33,4/30,6 |
Обогрев, кВт | 24,2 |
Производство | Китай |
Max расход воздуха, м3/час | 1940 |
Страна | Италия |
Вес, кг | 34 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Диаметр дренажа | 20 |
Диаметр вх. воды | DN1/2” F |
Диаметр вых. воды | DN1/2” F |
Характеристики
По запросу
Арт.: 18248
Канальный фанкойл 10-10,9 кВт Royal Clima VCT 124 VM3
Уровень шума дБа | 46 |
Габариты (ШxВxГ), мм брутто | 1670x470x220 |
Расход воды, л/мин | 30,17/16 |
Перепад давления, кПа | 32,1/49,4 |
Обогрев, кВт | 11,2 |
Производство | Италия |
Max расход воздуха, м3/час | 1880 |
Страна | Италия |
Вес, кг | 39 |
Тип фанкойла | Четырехтрубный |
Диаметр дренажа | 20 |
Диаметр вх. воды | 1/2 |
Диаметр вых. воды | 1/2 |
Характеристики
По запросу
Арт.: 18247
Канальный фанкойл 10-10,9 кВт Royal Clima VCT 124 VM1
Уровень шума дБа | 46 |
Габариты (ШxВxГ), мм брутто | 1670x625x220 |
Расход воды, л/мин | 30,17/16 |
Перепад давления, кПа | 32,1/49,4 |
Обогрев, кВт | 11,2 |
Производство | Италия |
Max расход воздуха, м3/час | 1880 |
Страна | Италия |
Вес, кг | 38 |
Тип фанкойла | Четырехтрубный |
Диаметр дренажа | 20 |
Диаметр вх. воды | 1/2 |
Диаметр вых. воды | 1/2 |
Характеристики
По запросу
Арт.: 18246
Канальный фанкойл 10-10,9 кВт Royal Clima VCT 124 IV1
Уровень шума дБа | 46 |
Габариты (ШxВxГ), мм брутто | 1450x450x215 |
Расход воды, л/мин | 30,17/16 |
Перепад давления, кПа | 32,1/49,4 |
Обогрев, кВт | 11,2 |
Производство | Италия |
Max расход воздуха, м3/час | 1880 |
Страна | Италия |
Вес, кг | 32 |
Тип фанкойла | Четырехтрубный |
Диаметр дренажа | 20 |
Диаметр вх. воды | 1/2 |
Диаметр вых. воды | 1/2 |
Характеристики
По запросу
Арт.: 18245
Канальный фанкойл 10-10,9 кВт Royal Clima VCT 122 VM1
Уровень шума дБа | 46 |
Габариты (ШxВxГ), мм брутто | 1670x220x625 |
Расход воды, л/мин | 30,67/33,33 |
Перепад давления, кПа | 33,4/30,6 |
Обогрев, кВт | 24,2 |
Производство | Китай |
Max расход воздуха, м3/час | 1940 |
Страна | Италия |
Вес, кг | 38 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Диаметр дренажа | 20 |
Диаметр вх. воды | DN1/2” F |
Диаметр вых. воды | DN1/2” F |
Характеристики
По запросу
Арт.: 18244
Канальный фанкойл 10-10,9 кВт Royal Clima VCT 124 IV4
Уровень шума дБа | 46 |
Габариты (ШxВxГ), мм брутто | 1450x450x215 |
Расход воды, л/мин | 30,17/16 |
Перепад давления, кПа | 32,1/49,4 |
Обогрев, кВт | 11,2 |
Производство | Италия |
Max расход воздуха, м3/час | 1880 |
Страна | Италия |
Вес, кг | 36 |
Тип фанкойла | Четырехтрубный |
Диаметр дренажа | 20 |
Диаметр вх. воды | 1/2 |
Диаметр вых. воды | 1/2 |
Характеристики
По запросу
Арт.: 18243
Канальный фанкойл 10-10,9 кВт Royal Clima VCT 124 IO2
Уровень шума дБа | 46 |
Габариты (ШxВxГ), мм брутто | 1545x450x215 |
Расход воды, л/мин | 30,17/16 |
Перепад давления, кПа | 32,1/49,4 |
Обогрев, кВт | 11,2 |
Производство | Италия |
Max расход воздуха, м3/час | 1880 |
Страна | Италия |
Вес, кг | 36 |
Тип фанкойла | Четырехтрубный |
Диаметр дренажа | 20 |
Диаметр вх. воды | 1/2 |
Диаметр вых. воды | 1/2 |
Характеристики
По запросу