Арт.: 94722
Канальная VRF система Hisense AVE-22HJFDL
Охлаждение, кВт. | 6,3 |
Площадь, м². | 63 |
Расход воздуха, м3/ч | 1080 |
Обогрев, кВт | 7,1 |
Страна | Китай |
Вес, кг | 24 |
Производитель | Китай |
Высота, см | 19,2 |
Ширина, см | 118 |
Глубина, см | 44,7 |
Характеристики
По запросу
Арт.: 94721
Канальная VRF система Hisense AVE-09HJFDL
Охлаждение, кВт. | 2,8 |
Площадь, м². | 28 |
Расход воздуха, м3/ч | 540 |
Обогрев, кВт | 3,2 |
Страна | Китай |
Вес, кг | 16 |
Производитель | Китай |
Высота, см | 19,2 |
Ширина, см | 70 |
Глубина, см | 44,7 |
Характеристики
По запросу
Арт.: 94720
Канальная VRF система Hisense AVE-09UXJSCL
Охлаждение, кВт. | 2,8 |
Площадь, м². | 28 |
Расход воздуха, м3/ч | 540 |
Обогрев, кВт | 3,2 |
Страна | Китай |
Вес, кг | 20 |
Производитель | Китай |
Высота, см | 19 |
Ширина, см | 91 |
Глубина, см | 44,7 |
Характеристики
По запросу
Арт.: 94719
Кассетная VRF система Hisense AVBC-54HJFKA
Охлаждение, кВт. | 16 |
Площадь, м². | 160 |
Расход воздуха, м3/ч | 1428-2220 |
Обогрев, кВт | 18 |
Страна | Китай |
Вес, кг | 38 |
Производитель | Китай |
Высота, см | 28,8 |
Ширина, см | 84 |
Глубина, см | 84 |
Характеристики
По запросу
Арт.: 94718
Кассетная VRF система Hisense AVC-12HJFA
Охлаждение, кВт. | 3,6 |
Площадь, м². | 36 |
Расход воздуха, м3/ч | 490 |
Обогрев, кВт | 4,2 |
Страна | Китай |
Вес, кг | 18 |
Производитель | Китай |
Высота, см | 21,5 |
Ширина, см | 57 |
Глубина, см | 57 |
Характеристики
По запросу
Арт.: 94717
Кассетная VRF система Hisense AVC-05HJFA
Охлаждение, кВт. | 1,5 |
Площадь, м². | 15 |
Расход воздуха, м3/ч | 430 |
Обогрев, кВт | 2 |
Страна | Китай |
Вес, кг | 18 |
Производитель | Китай |
Высота, см | 21,5 |
Ширина, см | 57 |
Глубина, см | 57 |
Характеристики
По запросу
Арт.: 94716
Канальная VRF система Hisense AVE-05HJFDL
Охлаждение, кВт. | 1,7 |
Площадь, м². | 17 |
Расход воздуха, м3/ч | 420 |
Обогрев, кВт | 1,9 |
Страна | Китай |
Вес, кг | 16 |
Производитель | Китай |
Высота, см | 19,2 |
Ширина, см | 70 |
Глубина, см | 44,7 |
Характеристики
По запросу
Арт.: 94715
Кассетная VRF система Hisense AVC-09HJFA
Охлаждение, кВт. | 2,8 |
Площадь, м². | 28 |
Расход воздуха, м3/ч | 470 |
Обогрев, кВт | 3,3 |
Страна | Китай |
Вес, кг | 18 |
Производитель | Китай |
Высота, см | 21,5 |
Ширина, см | 57 |
Глубина, см | 57 |
Характеристики
По запросу
Арт.: 94714
Канальная VRF система Hisense AVE-05HCFRL
Охлаждение, кВт. | 1,7 |
Площадь, м². | 17 |
Расход воздуха, м3/ч | 482 |
Обогрев, кВт | 1,9 |
Страна | Китай |
Вес, кг | 16 |
Производитель | Китай |
Высота, см | 19,2 |
Ширина, см | 70 |
Глубина, см | 44,7 |
Характеристики
По запросу
Арт.: 94713
Кассетная VRF система Hisense AVBC-19HJFKA
Охлаждение, кВт. | 5,6 |
Площадь, м². | 56 |
Расход воздуха, м3/ч | 750-1320 |
Обогрев, кВт | 6,3 |
Страна | Китай |
Вес, кг | 32 |
Производитель | Китай |
Высота, см | 23,8 |
Ширина, см | 84 |
Глубина, см | 84 |
Характеристики
По запросу
Арт.: 94712
Кассетная VRF система Hisense AVBC-38HJFKA
Охлаждение, кВт. | 11,2 |
Площадь, м². | 112 |
Расход воздуха, м3/ч | 1176-2220 |
Обогрев, кВт | 12,5 |
Страна | Китай |
Вес, кг | 38 |
Производитель | Китай |
Высота, см | 28,8 |
Ширина, см | 84 |
Глубина, см | 84 |
Характеристики
По запросу
Арт.: 94711
Блок-распределитель для VRF Gree NCHS8C
Вес, кг | 1 |
Характеристики
По запросу
Арт.: 94708
Блок-распределитель для VRF Gree NCHS4C
Вес, кг | 1 |
Характеристики
По запросу
Арт.: 94707
Блок-распределитель для VRF Gree NCHS2C
Вес, кг | 1 |
Характеристики
По запросу
Арт.: 94705
Блок-распределитель для VRF Gree NCHS1C
Вес, кг | 1 |
Характеристики
По запросу
Арт.: 94701
Гидромодуль для VRF Gree NRQD16G/A-S
Вес, кг | 56 |
Характеристики
По запросу
Арт.: 94316
Канальный фанкойл 12-12,9 кВт Royal Clima MACS-I-D120P2
Охлаждение, кВт. | 12 |
Уровень шума, дБа. | 38 |
Расход воздуха, м3/ч | 2040 |
Обогрев, кВт | 18 |
Страна | Италия |
Вес, кг | 40 |
Производитель | Китай |
Высота, см | 24 |
Ширина, см | 171,9 |
Глубина, см | 51,8 |
Характеристики
По запросу
Арт.: 94304
Настенный фанкойл 1-2,9 кВт Royal Clima MACS-I-W20P2
Охлаждение, кВт. | 2 |
Уровень шума, дБа. | 35 |
Расход воздуха, м3/ч | 340 |
Обогрев, кВт | 3 |
Страна | Италия |
Вес, кг | 11 |
Производитель | Китай |
Высота, см | 30 |
Ширина, см | 85 |
Глубина, см | 19,8 |
Характеристики
По запросу
Арт.: 94298
Кассетная VRF система Hisense AVC-17HJFA
Охлаждение, кВт. | 5 |
Площадь, м². | 50 |
Расход воздуха, м3/ч | 660 |
Обогрев, кВт | 5,6 |
Страна | Китай |
Вес, кг | 19 |
Производитель | Китай |
Высота, см | 21,5 |
Ширина, см | 57 |
Глубина, см | 57 |
Характеристики
По запросу
Арт.: 94270
Наружный блок VRF системы Hisense AVWW-114FKFW
Охлаждение, кВт. | 33,5 |
Уровень шума, дБа. | 53 |
Обогрев, кВт | 37,5 |
Тип компрессора | Инвертор |
Страна | Китай |
Вес, кг | 171 |
Производитель | Китай |
Высота, см | 103 |
Ширина, см | 82 |
Глубина, см | 56 |
Характеристики
По запросу
Арт.: 94269
Кассетная VRF система Hisense AVL-07UXJSGA
Охлаждение, кВт. | 2,2 |
Площадь, м². | 22 |
Расход воздуха, м3/ч | 600 |
Обогрев, кВт | 2,8 |
Страна | Китай |
Вес, кг | 30 |
Производитель | Китай |
Высота, см | 29,8 |
Ширина, см | 86 |
Глубина, см | 63 |
Характеристики
По запросу
Арт.: 94268
Кассетная VRF система Hisense AVC-07HJFA
Охлаждение, кВт. | 2,2 |
Площадь, м². | 22 |
Расход воздуха, м3/ч | 430 |
Обогрев, кВт | 2,5 |
Страна | Китай |
Вес, кг | 18 |
Производитель | Китай |
Высота, см | 21,5 |
Ширина, см | 57 |
Глубина, см | 57 |
Характеристики
По запросу
Арт.: 93723
Настенный фанкойл 3-4,9 кВт Royal Clima MACS-I-W40P2
Охлаждение, кВт. | 4 |
Уровень шума, дБа. | 36 |
Расход воздуха, м3/ч | 680 |
Обогрев, кВт | 6 |
Страна | Италия |
Вес, кг | 12 |
Производитель | Китай |
Высота, см | 30 |
Ширина, см | 85 |
Глубина, см | 19,8 |
Характеристики
По запросу
Арт.: 93719
Напольно-потолочный кондиционер Royal Clima CO-E 18HNR/CO-F 18HNR
Охлаждение, кВт. | 5,28 |
Компрессор | Не инвертор |
Площадь, м². | 53 |
Воздухообмен, м3/ч | 850 |
Обогрев, кВт | 5,6 |
Страна | Италия |
Производитель | Китай |
Режимы работы | Тепло/холод |
Характеристики
По запросу
Арт.: 93715
Канальный фанкойл 10-10,9 кВт Royal Clima VC-S 110P2
Охлаждение, кВт. | 10,8 |
Расход воздуха, м3/ч | 2040 |
Обогрев, кВт | 16,2 |
Страна | Италия |
Вес, кг | 34 |
Производитель | Китай |
Высота, см | 24 |
Ширина, см | 178 |
Глубина, см | 54,5 |
Характеристики
По запросу
Арт.: 93705
Настенный фанкойл 3-4,9 кВт Royal Clima MACS-I-W30P2
Охлаждение, кВт. | 3 |
Уровень шума, дБа. | 35 |
Расход воздуха, м3/ч | 510 |
Обогрев, кВт | 4,5 |
Страна | Италия |
Вес, кг | 11 |
Производитель | Китай |
Высота, см | 30 |
Ширина, см | 85 |
Глубина, см | 19,8 |
Характеристики
По запросу
Арт.: 93703
Канальный фанкойл 3-3,9 кВт Royal Clima VC-S 34P2-М
Охлаждение, кВт. | 3,4 |
Обогрев, кВт | 4,45 |
Страна | Италия |
Вес, кг | 27 |
Производитель | Китай |
Высота, см | 21,2 |
Ширина, см | 95 |
Глубина, см | 54,5 |
Характеристики
По запросу
Арт.: 93702
Канальный фанкойл Royal Clima VC-S 140P2A
Охлаждение, кВт. | 14 |
Уровень шума, дБа. | 37 |
Обогрев, кВт | 21 |
Страна | Италия |
Вес, кг | 40 |
Производитель | Китай |
Высота, см | 24 |
Ширина, см | 199 |
Глубина, см | 54,5 |
Характеристики
По запросу