Арт.: 94778
Наружный блок VRF системы Hisense AVW-114HKFH
Охлаждение, кВт. | 33,5 |
Уровень шума, дБа. | 56 |
Обогрев, кВт | 37,5 |
Тип компрессора | Инвертор |
Страна | Китай |
Вес, кг | 171 |
Производитель | Китай |
Высота, см | 165 |
Ширина, см | 110 |
Глубина, см | 39 |
Характеристики
По запросу
Арт.: 94777
Наружный блок VRF системы Hisense AVWW-76FKFW
Охлаждение, кВт. | 22,4 |
Уровень шума, дБа. | 49 |
Обогрев, кВт | 25 |
Тип компрессора | Инвертор |
Страна | Китай |
Вес, кг | 166 |
Производитель | Китай |
Высота, см | 103 |
Ширина, см | 82 |
Глубина, см | 56 |
Характеристики
По запросу
Арт.: 94776
Канальная VRF система Hisense AVE-15HCFRL
Охлаждение, кВт. | 4,5 |
Площадь, м². | 45 |
Расход воздуха, м3/ч | 720 |
Обогрев, кВт | 5 |
Страна | Китай |
Вес, кг | 21 |
Производитель | Китай |
Высота, см | 19,2 |
Ширина, см | 91 |
Глубина, см | 44,7 |
Характеристики
По запросу
Арт.: 94775
Наружный блок VRF системы Hisense AVW-48HJFH
Охлаждение, кВт. | 14 |
Уровень шума, дБа. | 52 |
Обогрев, кВт | 16 |
Тип компрессора | Инвертор |
Страна | Китай |
Вес, кг | 97 |
Производитель | Китай |
Высота, см | 138 |
Ширина, см | 95 |
Глубина, см | 37 |
Характеристики
По запросу
Арт.: 94774
Кассетная VRF система Hisense AVBC-24HJFKA
Охлаждение, кВт. | 7,1 |
Площадь, м². | 71 |
Расход воздуха, м3/ч | 882-1620 |
Обогрев, кВт | 8 |
Страна | Китай |
Вес, кг | 34 |
Производитель | Китай |
Высота, см | 23,8 |
Ширина, см | 84 |
Глубина, см | 84 |
Характеристики
По запросу
Арт.: 94773
Наружный блок VRF системы Hisense AVWW-136FKFW
Охлаждение, кВт. | 40 |
Уровень шума, дБа. | 55 |
Обогрев, кВт | 45 |
Тип компрессора | Инвертор |
Страна | Китай |
Вес, кг | 171 |
Производитель | Китай |
Высота, см | 103 |
Ширина, см | 82 |
Глубина, см | 56 |
Характеристики
По запросу
Арт.: 94772
Наружный блок VRF системы Hisense AVWT-212FKFSA
Охлаждение, кВт. | 61,5 |
Уровень шума, дБа. | 63 |
Обогрев, кВт | 69 |
Тип компрессора | Инвертор |
Страна | Китай |
Вес, кг | 377 |
Производитель | Китай |
Высота, см | 173 |
Ширина, см | 135 |
Глубина, см | 75 |
Характеристики
По запросу
Арт.: 94771
Наружный блок VRF системы Hisense AVWT-76UKSNA
Охлаждение, кВт. | 22,4 |
Уровень шума, дБа. | 63 |
Обогрев, кВт | 25 |
Тип компрессора | Инвертор |
Страна | Китай |
Вес, кг | 239 |
Производитель | Китай |
Высота, см | 172 |
Ширина, см | 95 |
Глубина, см | 75 |
Характеристики
По запросу
Арт.: 94770
Наружный блок VRF системы Hisense AVWT-212UKS1A
Охлаждение, кВт. | 61,5 |
Уровень шума, дБа. | 69 |
Обогрев, кВт | 69 |
Тип компрессора | Инвертор |
Страна | Китай |
Вес, кг | 395 |
Производитель | Китай |
Высота, см | 173 |
Ширина, см | 135 |
Глубина, см | 75 |
Характеристики
По запросу
Арт.: 94769
Наружный блок VRF системы Hisense AVWW-190FKFW
Охлаждение, кВт. | 56 |
Уровень шума, дБа. | 53 |
Обогрев, кВт | 63 |
Тип компрессора | Инвертор |
Страна | Китай |
Вес, кг | 361 |
Производитель | Китай |
Высота, см | 103 |
Ширина, см | 104 |
Глубина, см | 56 |
Характеристики
По запросу
Арт.: 94768
Наружный блок VRF системы Hisense AVWT-154UKSTA
Охлаждение, кВт. | 45 |
Уровень шума, дБа. | 66 |
Обогрев, кВт | 50 |
Тип компрессора | Инвертор |
Страна | Китай |
Вес, кг | 332 |
Производитель | Китай |
Высота, см | 173 |
Ширина, см | 121 |
Глубина, см | 75 |
Характеристики
По запросу
Арт.: 94767
Напольно-потолочная VRF система Hisense AVK-17HJFCAA
Охлаждение, кВт. | 5 |
Площадь, м². | 50 |
Расход воздуха, м3/ч | 606 |
Обогрев, кВт | 5,6 |
Страна | Китай |
Вес, кг | 18 |
Производитель | Китай |
Высота, см | 63 |
Ширина, см | 70 |
Глубина, см | 22,5 |
Характеристики
По запросу
Арт.: 94766
Наружный блок VRF системы Hisense AVWW-154FKFW
Охлаждение, кВт. | 45 |
Уровень шума, дБа. | 51 |
Обогрев, кВт | 50 |
Тип компрессора | Инвертор |
Страна | Китай |
Вес, кг | 298 |
Производитель | Китай |
Высота, см | 103 |
Ширина, см | 104 |
Глубина, см | 56 |
Характеристики
По запросу
Арт.: 94765
Кассетная VRF система Hisense AVL-30UXJSGA
Охлаждение, кВт. | 9 |
Площадь, м². | 90 |
Расход воздуха, м3/ч | 1320 |
Обогрев, кВт | 10 |
Страна | Китай |
Вес, кг | 32 |
Производитель | Китай |
Высота, см | 29,8 |
Ширина, см | 142 |
Глубина, см | 63 |
Характеристики
По запросу
Арт.: 94764
Наружный блок VRF системы Hisense AVWT-232FKFSA
Охлаждение, кВт. | 68 |
Уровень шума, дБа. | 66 |
Обогрев, кВт | 75 |
Тип компрессора | Инвертор |
Страна | Китай |
Вес, кг | 370 |
Производитель | Китай |
Высота, см | 173 |
Ширина, см | 135 |
Глубина, см | 75 |
Характеристики
По запросу
Арт.: 94763
Наружный блок VRF системы Hisense AVWT-76FKFSA
Охлаждение, кВт. | 22,5 |
Уровень шума, дБа. | 59 |
Обогрев, кВт | 25 |
Тип компрессора | Инвертор |
Страна | Китай |
Вес, кг | 224 |
Производитель | Китай |
Высота, см | 173 |
Ширина, см | 95 |
Глубина, см | 75 |
Характеристики
По запросу
Арт.: 94762
Наружный блок VRF системы Hisense AVWT-76UESRX
Охлаждение, кВт. | 22,4 |
Уровень шума, дБа. | 56 |
Обогрев, кВт | 25 |
Тип компрессора | Инвертор |
Страна | Китай |
Вес, кг | 197 |
Производитель | Китай |
Высота, см | 172 |
Ширина, см | 95 |
Глубина, см | 76,5 |
Характеристики
По запросу
Арт.: 94761
Наружный блок VRF системы Hisense AVWT-136HKSSX
Охлаждение, кВт. | 40 |
Уровень шума, дБа. | 62 |
Обогрев, кВт | 45 |
Тип компрессора | Инвертор |
Страна | Китай |
Вес, кг | 297 |
Производитель | Китай |
Высота, см | 173 |
Ширина, см | 121 |
Глубина, см | 75 |
Характеристики
По запросу
Арт.: 94760
Наружный блок VRF системы Hisense AVWT-190UKS1A
Охлаждение, кВт. | 56 |
Уровень шума, дБа. | 69 |
Обогрев, кВт | 63 |
Тип компрессора | Инвертор |
Страна | Китай |
Вес, кг | 394 |
Производитель | Китай |
Высота, см | 173 |
Ширина, см | 135 |
Глубина, см | 75 |
Характеристики
По запросу
Арт.: 94759
Канальная VRF система Hisense AVE-07HCFRL
Охлаждение, кВт. | 2,2 |
Площадь, м². | 22 |
Расход воздуха, м3/ч | 482 |
Обогрев, кВт | 2,5 |
Страна | Китай |
Вес, кг | 16 |
Производитель | Китай |
Высота, см | 19,2 |
Ширина, см | 70 |
Глубина, см | 44,7 |
Характеристики
По запросу
Арт.: 94758
Наружный блок VRF системы Hisense AVWT-76HKSSX
Охлаждение, кВт. | 22,5 |
Уровень шума, дБа. | 59 |
Обогрев, кВт | 25 |
Тип компрессора | Инвертор |
Страна | Китай |
Вес, кг | 224 |
Производитель | Китай |
Высота, см | 173 |
Ширина, см | 95 |
Глубина, см | 75 |
Характеристики
По запросу
Арт.: 94757
Канальная VRF система Hisense AVE-14UXJSCL
Охлаждение, кВт. | 4,3 |
Площадь, м². | 43 |
Расход воздуха, м3/ч | 588 |
Обогрев, кВт | 4,9 |
Страна | Китай |
Вес, кг | 21 |
Производитель | Китай |
Высота, см | 19 |
Ширина, см | 91 |
Глубина, см | 44,7 |
Характеристики
По запросу
Арт.: 94756
Кассетная VRF система Hisense AVC-15HJFA
Охлаждение, кВт. | 4,5 |
Площадь, м². | 45 |
Расход воздуха, м3/ч | 560 |
Обогрев, кВт | 5 |
Страна | Китай |
Вес, кг | 19 |
Производитель | Китай |
Высота, см | 21,5 |
Ширина, см | 57 |
Глубина, см | 57 |
Характеристики
По запросу
Арт.: 94755
Наружный блок VRF системы Hisense AVWT-154FKFSA
Охлаждение, кВт. | 45 |
Уровень шума, дБа. | 62 |
Обогрев, кВт | 50 |
Тип компрессора | Инвертор |
Страна | Китай |
Вес, кг | 298 |
Производитель | Китай |
Высота, см | 173 |
Ширина, см | 121 |
Глубина, см | 75 |
Характеристики
По запросу
Арт.: 94754
Напольно-потолочная VRF система Hisense AVK-09HJFCAA
Охлаждение, кВт. | 2,8 |
Площадь, м². | 28 |
Расход воздуха, м3/ч | 480 |
Обогрев, кВт | 3,3 |
Страна | Китай |
Вес, кг | 17 |
Производитель | Китай |
Высота, см | 63 |
Ширина, см | 70 |
Глубина, см | 22,5 |
Характеристики
По запросу
Арт.: 94753
Кассетная VRF система Hisense AVL-48UXJSHA
Охлаждение, кВт. | 14 |
Площадь, м². | 140 |
Расход воздуха, м3/ч | 2100 |
Обогрев, кВт | 16 |
Страна | Китай |
Вес, кг | 50 |
Производитель | Китай |
Высота, см | 29,8 |
Ширина, см | 142 |
Глубина, см | 63 |
Характеристики
По запросу
Арт.: 94752
Наружный блок VRF системы Hisense AVWT-114UESSX
Охлаждение, кВт. | 33,5 |
Уровень шума, дБа. | 59 |
Обогрев, кВт | 37,5 |
Тип компрессора | Инвертор |
Страна | Китай |
Вес, кг | 224 |
Производитель | Китай |
Высота, см | 172 |
Ширина, см | 95 |
Глубина, см | 76,5 |
Характеристики
По запросу
Арт.: 94751
Кассетная VRF система Hisense AVL-38UXJSHA
Охлаждение, кВт. | 11,2 |
Площадь, м². | 112 |
Расход воздуха, м3/ч | 1800 |
Обогрев, кВт | 13 |
Страна | Китай |
Вес, кг | 50 |
Производитель | Китай |
Высота, см | 29,8 |
Ширина, см | 142 |
Глубина, см | 63 |
Характеристики
По запросу