Арт.: 94808
Наружный блок VRF системы Hisense AVWT-154UESSX
Охлаждение, кВт. | 45 |
Уровень шума, дБа. | 61 |
Обогрев, кВт | 50 |
Тип компрессора | Инвертор |
Страна | Китай |
Вес, кг | 247 |
Производитель | Китай |
Высота, см | 172 |
Ширина, см | 121 |
Глубина, см | 76,5 |
Характеристики
По запросу
Арт.: 94807
Наружный блок VRF системы Hisense AVWT-232HKSSX
Охлаждение, кВт. | 68 |
Уровень шума, дБа. | 66 |
Обогрев, кВт | 75 |
Тип компрессора | Инвертор |
Страна | Китай |
Вес, кг | 370 |
Производитель | Китай |
Высота, см | 173 |
Ширина, см | 135 |
Глубина, см | 75 |
Характеристики
По запросу
Арт.: 94806
Наружный блок VRF системы Hisense AVWT-250HKSSX
Охлаждение, кВт. | 72,5 |
Уровень шума, дБа. | 67 |
Обогрев, кВт | 80 |
Тип компрессора | Инвертор |
Страна | Китай |
Вес, кг | 414 |
Производитель | Китай |
Высота, см | 173 |
Ширина, см | 160 |
Глубина, см | 75 |
Характеристики
По запросу
Арт.: 94805
Канальная VRF система Hisense AVE-07HJFDL
Охлаждение, кВт. | 2,2 |
Площадь, м². | 22 |
Расход воздуха, м3/ч | 420 |
Обогрев, кВт | 2,5 |
Страна | Китай |
Вес, кг | 16 |
Производитель | Китай |
Высота, см | 19,2 |
Ширина, см | 70 |
Глубина, см | 44,7 |
Характеристики
По запросу
Арт.: 94804
Наружный блок VRF системы Hisense AVWT-272HKSSX
Охлаждение, кВт. | 80 |
Уровень шума, дБа. | 67 |
Обогрев, кВт | 90 |
Тип компрессора | Инвертор |
Страна | Китай |
Вес, кг | 415 |
Производитель | Китай |
Высота, см | 173 |
Ширина, см | 160 |
Глубина, см | 75 |
Характеристики
По запросу
Арт.: 94803
Кассетная VRF система Hisense AVY-14UXJSJA
Охлаждение, кВт. | 4 |
Площадь, м². | 40 |
Расход воздуха, м3/ч | 496 |
Обогрев, кВт | 4,5 |
Страна | Китай |
Вес, кг | 29 |
Производитель | Китай |
Высота, см | 19,2 |
Ширина, см | 91 |
Глубина, см | 47 |
Характеристики
По запросу
Арт.: 94801
Канальная VRF система Hisense AVE-19HCFRL
Охлаждение, кВт. | 5,6 |
Площадь, м². | 56 |
Расход воздуха, м3/ч | 810 |
Обогрев, кВт | 6,3 |
Страна | Китай |
Вес, кг | 25 |
Производитель | Китай |
Высота, см | 19,2 |
Ширина, см | 118 |
Глубина, см | 44,7 |
Характеристики
По запросу
Арт.: 94800
Наружный блок VRF системы Hisense AVWW-170FKFW
Охлаждение, кВт. | 50 |
Уровень шума, дБа. | 53 |
Обогрев, кВт | 56 |
Тип компрессора | Инвертор |
Страна | Китай |
Вес, кг | 347 |
Производитель | Китай |
Высота, см | 103 |
Ширина, см | 104 |
Глубина, см | 56 |
Характеристики
По запросу
Арт.: 94799
Наружный блок VRF системы Hisense AVWT-154HKSSX
Охлаждение, кВт. | 45 |
Уровень шума, дБа. | 62 |
Обогрев, кВт | 50 |
Тип компрессора | Инвертор |
Страна | Китай |
Вес, кг | 298 |
Производитель | Китай |
Высота, см | 173 |
Ширина, см | 121 |
Глубина, см | 75 |
Характеристики
По запросу
Арт.: 94798
Наружный блок VRF системы Hisense AVW-96HKFH
Охлаждение, кВт. | 28 |
Уровень шума, дБа. | 56 |
Обогрев, кВт | 31,5 |
Тип компрессора | Инвертор |
Страна | Китай |
Вес, кг | 168 |
Производитель | Китай |
Высота, см | 165 |
Ширина, см | 110 |
Глубина, см | 39 |
Характеристики
По запросу
Арт.: 94797
Наружный блок VRF системы Hisense AVWT-96UKSNA
Охлаждение, кВт. | 28 |
Уровень шума, дБа. | 64 |
Обогрев, кВт | 31,5 |
Тип компрессора | Инвертор |
Страна | Китай |
Вес, кг | 240 |
Производитель | Китай |
Высота, см | 172 |
Ширина, см | 95 |
Глубина, см | 75 |
Характеристики
По запросу
Арт.: 94796
Наружный блок VRF системы Hisense AVWT-96FKFSA
Охлаждение, кВт. | 28 |
Уровень шума, дБа. | 60 |
Обогрев, кВт | 31,5 |
Тип компрессора | Инвертор |
Страна | Китай |
Вес, кг | 244 |
Производитель | Китай |
Высота, см | 173 |
Ширина, см | 95 |
Глубина, см | 75 |
Характеристики
По запросу
Арт.: 94795
Кассетная VRF система Hisense AVL-27UXJSGA
Охлаждение, кВт. | 8,4 |
Площадь, м². | 84 |
Расход воздуха, м3/ч | 1260 |
Обогрев, кВт | 9 |
Страна | Китай |
Вес, кг | 32 |
Производитель | Китай |
Высота, см | 29,8 |
Ширина, см | 142 |
Глубина, см | 63 |
Характеристики
По запросу
Арт.: 94794
Наружный блок VRF системы Hisense AVWT-136UKSTA
Охлаждение, кВт. | 40 |
Уровень шума, дБа. | 66 |
Обогрев, кВт | 45 |
Тип компрессора | Инвертор |
Страна | Китай |
Вес, кг | 331 |
Производитель | Китай |
Высота, см | 173 |
Ширина, см | 121 |
Глубина, см | 75 |
Характеристики
По запросу
Арт.: 94793
Наружный блок VRF системы Hisense AVWT-96HKSSX
Охлаждение, кВт. | 28 |
Уровень шума, дБа. | 60 |
Обогрев, кВт | 31,5 |
Тип компрессора | Инвертор |
Страна | Китай |
Вес, кг | 244 |
Производитель | Китай |
Высота, см | 173 |
Ширина, см | 95 |
Глубина, см | 75 |
Характеристики
По запросу
Арт.: 94792
Напольно-потолочная VRF система Hisense AVK-15HJFCAA
Охлаждение, кВт. | 4,5 |
Площадь, м². | 45 |
Расход воздуха, м3/ч | 540 |
Обогрев, кВт | 5 |
Страна | Китай |
Вес, кг | 18 |
Производитель | Китай |
Высота, см | 63 |
Ширина, см | 70 |
Глубина, см | 22,5 |
Характеристики
По запросу
Арт.: 94791
Канальная VRF система Hisense AVE-24UXJSDL
Охлаждение, кВт. | 7,1 |
Площадь, м². | 71 |
Расход воздуха, м3/ч | 990 |
Обогрев, кВт | 8,5 |
Страна | Китай |
Вес, кг | 26 |
Производитель | Китай |
Высота, см | 19 |
Ширина, см | 118 |
Глубина, см | 44,7 |
Характеристики
По запросу
Арт.: 94790
Наружный блок VRF системы Hisense AVWT-212HKSSX
Охлаждение, кВт. | 61,5 |
Уровень шума, дБа. | 64 |
Обогрев, кВт | 69 |
Тип компрессора | Инвертор |
Страна | Китай |
Вес, кг | 369 |
Производитель | Китай |
Высота, см | 173 |
Ширина, см | 135 |
Глубина, см | 75 |
Характеристики
По запросу
Арт.: 94789
Наружный блок VRF системы Hisense AVWT-170HKSSX
Охлаждение, кВт. | 50 |
Уровень шума, дБа. | 62 |
Обогрев, кВт | 56 |
Тип компрессора | Инвертор |
Страна | Китай |
Вес, кг | 347 |
Производитель | Китай |
Высота, см | 173 |
Ширина, см | 121 |
Глубина, см | 75 |
Характеристики
По запросу
Арт.: 94788
Кассетная VRF система Hisense AVL-09UXJSGA
Охлаждение, кВт. | 2,8 |
Площадь, м². | 28 |
Расход воздуха, м3/ч | 660 |
Обогрев, кВт | 3,3 |
Страна | Китай |
Вес, кг | 30 |
Производитель | Китай |
Высота, см | 29,8 |
Ширина, см | 86 |
Глубина, см | 63 |
Характеристики
По запросу
Арт.: 94787
Наружный блок VRF системы Hisense AVWT-170FKFSA
Охлаждение, кВт. | 50 |
Уровень шума, дБа. | 62 |
Обогрев, кВт | 56 |
Тип компрессора | Инвертор |
Страна | Китай |
Вес, кг | 347 |
Производитель | Китай |
Высота, см | 173 |
Ширина, см | 121 |
Глубина, см | 75 |
Характеристики
По запросу
Арт.: 94786
Наружный блок VRF системы Hisense AVWW-96FKFW
Охлаждение, кВт. | 28 |
Уровень шума, дБа. | 51 |
Обогрев, кВт | 31,5 |
Тип компрессора | Инвертор |
Страна | Китай |
Вес, кг | 166 |
Производитель | Китай |
Высота, см | 103 |
Ширина, см | 82 |
Глубина, см | 56 |
Характеристики
По запросу
Арт.: 94785
Канальная VRF система Hisense AVE-17UXJSDL
Охлаждение, кВт. | 5 |
Площадь, м². | 50 |
Расход воздуха, м3/ч | 870 |
Обогрев, кВт | 5,6 |
Страна | Китай |
Вес, кг | 26 |
Производитель | Китай |
Высота, см | 19 |
Ширина, см | 91 |
Глубина, см | 44,7 |
Характеристики
По запросу
Арт.: 94783
Кассетная VRF система Hisense AVY-07UXJSJA
Охлаждение, кВт. | 2,8 |
Площадь, м². | 28 |
Расход воздуха, м3/ч | 396 |
Обогрев, кВт | 3,2 |
Страна | Китай |
Вес, кг | 28 |
Производитель | Китай |
Высота, см | 19,2 |
Ширина, см | 91 |
Глубина, см | 47 |
Характеристики
По запросу
Арт.: 94782
Кассетная VRF система Hisense AVC-19HJFA
Охлаждение, кВт. | 5,6 |
Площадь, м². | 56 |
Расход воздуха, м3/ч | 750 |
Обогрев, кВт | 6,3 |
Страна | Китай |
Вес, кг | 19 |
Производитель | Китай |
Высота, см | 21,5 |
Ширина, см | 57 |
Глубина, см | 57 |
Характеристики
По запросу
Арт.: 94781
Наружный блок VRF системы Hisense AVW-76HKFH
Охлаждение, кВт. | 22,4 |
Уровень шума, дБа. | 53 |
Обогрев, кВт | 25 |
Тип компрессора | Инвертор |
Страна | Китай |
Вес, кг | 168 |
Производитель | Китай |
Высота, см | 165 |
Ширина, см | 110 |
Глубина, см | 39 |
Характеристики
По запросу
Арт.: 94780
Наружный блок VRF системы Hisense AVWT-96UESRX
Охлаждение, кВт. | 28 |
Уровень шума, дБа. | 57 |
Обогрев, кВт | 31,5 |
Тип компрессора | Инвертор |
Страна | Китай |
Вес, кг | 197 |
Производитель | Китай |
Высота, см | 172 |
Ширина, см | 95 |
Глубина, см | 76,5 |
Характеристики
По запросу
Арт.: 94779
Кассетная VRF система Hisense AVY-12UXJSJA
Охлаждение, кВт. | 3,6 |
Площадь, м². | 36 |
Расход воздуха, м3/ч | 498 |
Обогрев, кВт | 4 |
Страна | Китай |
Вес, кг | 29 |
Производитель | Китай |
Высота, см | 19,2 |
Ширина, см | 91 |
Глубина, см | 47 |
Характеристики
По запросу